推しアイデア
miroのような自由に複数人で編集できるキャンバスに様々なAI機能を搭載!付箋の整理から画像生成、そしてチャット型のAIを使ってアイディアを負担なく形にできる!
miroのような自由に複数人で編集できるキャンバスに様々なAI機能を搭載!付箋の整理から画像生成、そしてチャット型のAIを使ってアイディアを負担なく形にできる!
既存の、アイディアを整理するアプリではアイディアを自由に書き出すことはできるが、pdfや画像から文字情報をアップロードするインプット機能や、画像や動画を生成するアウトプットに不足を感じていた。
WebSocket(同時編集機能) , 3JS(3Dアバター) , Hono
🤔 こんなお悩み、ありませんか?
チャット × キャンバスを一つにまとめた、アイディア整理アプリです。 話しかけながら使えて、情報を視覚的に整理できます。
直感的なチャット機能に加え、投稿内容を自動で分類・整理。 何も難しい操作は必要ありません。
キャンバス機能は一人でも使えるのはもちろん、複数人での同時編集も可能!
「見るのはOKだけど編集されたくない...」という場合は、閲覧権限の設定で対応できます。
Word・PDF・画像などのファイルをそのままAIに読み込ませるだけで、自動で文字起こし&分類。手間なくナレッジが蓄積されます。
プレゼン用の画像・動画も、アプリに組み込まれているので直接生成できます。 わざわざ別のタブで生成AIを開く必要はありません!
慣れてきたらカスタムプロンプトやテンプレートを活用して、より精度の高い整理・生成が可能に。

| 技術 | バージョン | 用途 |
|---|---|---|
| Next.js | 16 | Reactフレームワーク (App Router) |
| React | 19 | UIライブラリ |
| Konva / react-konva | 10 / 19 | 2Dキャンバス描画エンジン |
| Zustand | 5 | 状態管理 |
| Tailwind CSS | 4 | スタイリング |
| Framer Motion | 12 | アニメーション |
| Three.js / @pixiv/three-vrm | 0.170 / 3.3 | 3Dアバター表示(バーテンダー) |
| Socket.IO Client | 4.8 | リアルタイム通信 |
| Lucide React | 0.563 | アイコン |
| TypeScript | 5 | 型安全 |
| 技術 | バージョン | 用途 |
|---|---|---|
| Hono | 4.11 | HTTPフレームワーク |
| Prisma | 6.0 | ORM / マイグレーション |
| PostgreSQL | 16 | データベース |
| Socket.IO | 4.8 | リアルタイム通信(WebSocket) |
| Anthropic SDK | 0.74 | Claude API クライアント(直接) |
| Anthropic Bedrock SDK | 0.26 | Claude API クライアント(Bedrock経由) |
| AWS SDK (S3, Bedrock Runtime) | 3.99x | AWSサービス連携 |
| Google GenAI SDK | 1.42 | Gemini API クライアント |
| Mammoth | 1.11 | Word文書テキスト抽出 |
| Zod | 4.3 | バリデーション |
| aws-jwt-verify | 5.1 | Cognito JWT検証 |
| TypeScript | 5.9 | 型安全 |
| 技術 | 用途 |
|---|---|
| FastAPI | HTTPフレームワーク |
| Anthropic SDK | Claude API クライアント |
| LangGraph / LangChain | AIワークフロー |
| VoiceVox | 音声合成 |
| Boto3 | AWS SDK |
| 技術 | 用途 |
|---|---|
| Terraform | IaC(インフラのコード管理) |
| Docker / Docker Compose | コンテナ化 / ローカル開発 |
| GitHub Actions | CI/CD(OIDC認証でAWSにデプロイ) |
| カテゴリ | サービス | 用途 |
|---|---|---|
| ネットワーク | VPC | ネットワーク基盤 (10.0.0.0/16) |
| Public Subnet × 2 | ALB, NAT Gateway配置 | |
| Private Subnet × 2 | ECS, RDS配置 | |
| Internet Gateway | インターネット接続 | |
| NAT Gateway + EIP | Private Subnetからの外部通信 | |
| コンピュート | ECS Fargate | コンテナ実行 (Frontend, Backend, Engine) |
| ECR | コンテナイメージレジストリ (3リポジトリ) | |
| ロードバランシング | ALB | パスベースルーティング |
| CDN | CloudFront | HTTPS終端、静的アセットキャッシュ |
| データベース | RDS PostgreSQL 16 | アプリケーションデータ |
| ストレージ | S3 | アップロードファイル、生成画像/動画 |
| 認証 | Cognito | ユーザー認証 (OAuth, SRP) |
| AI/ML | Bedrock (us-east-1) | Claude Sonnet 4.6, Claude 3.5 Haiku |
| Transcribe | 音声認識(ストリーミング) | |
| シークレット | Secrets Manager | DB接続情報 |
| SSM Parameter Store | Anthropic API Key | |
| 監視 | CloudWatch Logs | コンテナログ (30日保持) |
| SSL | ACM | SSL/TLS証明書 |
| CI/CD | IAM OIDC Provider | GitHub Actions認証 |
MVP:「3Dアバターを活用した要件定義書の作成」
変更前: タスク管理の実装を進めていた
変更後: 「何を押し出したいか」を先に定義することを最優先に切り替え
| 時期 | 変更内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 2/10 | S3 → ECS 配信に変更 | 共同編集のリアルタイム性 |
| 2/11 | コンテナ3構成 → 2構成に統合 | 構成の簡略化 |
| 2/22 | タスク管理優先 → ユースケース定義優先に転換 | メンターのアドバイス |
| 2/22 | チャットをサブ機能 → コア機能に再定義 | 差別化の観点から |
・それぞれの人が強みを持っているので、その強みを活かせるような役割分担をしました。
・同じ機能を複数人でいじると、コンフリクトが生じてしまうので、できる限り機能が被らないように工夫しました。また、データベースの設計は全体設計に関わる重要なところなので、スキーマの設定をした後にはコミット&プッシュをして確認をするなど工夫しました。
・口頭で伝えるだけだと、認識の齟齬が生じてしまう可能性があるため、できる限り文字で情報を共有するように心がけました。
・チャット部分
・音声の入力機能を追加する
